
Pay in installments of $6.53 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
elektrofahrrad motor Engine Pro 3.0 Boost Elektrofahrrad mit 90Nm, Fat Tire Bike, 130km E Bike – ENGWE OffiziellInformacje oglne Model Engine Pro 3. 0 Boost Fahrradgewicht 34,7 kg (76,5 lbs) Gesamtgewicht ca. 42,7 kg (101,1 lbs) Maximale Tragfhigkeit 150 kg (330 lbs) Wysoko jazdy 5'5" 6'2" (165 cm 190 cm) Wodoodporny IPX7 (Wodoodporny przewd) IPX6 (Wywietlacz, Owietlenie) IPX5 (Silnik i sterownik) IPX5 (Pojemnik na akumulator) Teren Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Drogi utwardzone wirem Piaszczysta plaa Trawa Drogi wiejskie utwardzone szlaki Asystent
| Informacje ogólne | |
| Model | Engine Pro 3.0 Boost |
| Fahrradgewicht | 34,7 kg (76,5 lbs) |
| Gesamtgewicht | ca. 42,7 kg (101,1 lbs) |
| Maximale Tragfähigkeit | 150 kg (330 lbs) |
| Wysokość jazdy | 5'5" - 6'2" (165 cm - 190 cm) |
| Wodoodporny | IPX7 (Wodoodporny przewód) IPX6 (Wyświetlacz, Oświetlenie) IPX5 (Silnik i sterownik) IPX5 (Pojemnik na akumulator) |
| Teren | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Drogi utwardzone żwirem Piaszczysta plaża/Trawa Drogi wiejskie/utwardzone szlaki |
| Asystent pedałowania | 5 poziom |
| Zakres przebiegu | Test jazdy 130 km (pas 1) Test jazdy 108 km (pas 3) Test jazdy 80 km (pas 5) |
| Faltbar | Ja |
| Zertifizierung | CE EN15194 durch TÜV |
| Rahmenset | |
| Rahmenstil | Faltbarer Rahmen mit Vollfederung |
| Rahmenmaterial | Tiefeinstieg, Magnesiumlegierung mit integrierter Batterie |
| Gabel | Hydraulisch, einteiliges Druckguss-Aluminium mit einstellbarem Lockout |
| Vorderradfederung | 50 mm Federweg |
| Hinterradfederung | 62 mm Federweg |
| Laufradsatz | |
| Reifen | 20" × 4.0" Urban Hybrid Reifen |
| Pannenschutz | 3 mm Anti-Pannen-Schicht |
| Laufräder | 20 Zoll, Doppelwand-Aluminium, 36 Speichen (12G), Schwarz |
| E-Bike-System | |
| Motor | 48V Nabenmotor |
| Max. Drehmoment | 90 Nm |
| Unterstützungssystem | Drehmomentsensor |
| Batterie | 48V 15Ah (720Wh), Samsung 21700 Zellen mit BMS |
| Display | 3,5" Farb-LCD, ENGWE-Design, mittig positioniert |
| IoT | ENGWE IoT-Modul mit GPS, 4G und Bluetooth |
| ENGWE App | App-Steuerung und Diebstahlschutz-Funktion |
| Ladegerät | 54,6V, 8A Ausgang |
| Frontlicht | 30 Lux mit integriertem E-Horn |
| Rücklicht | Leuchtet automatisch beim Bremsen oder Erschütterung auf |
| Bremsen | |
| Bremstyp | Hydraulisch, Doppelkolben |
| Bremsscheiben | 180 mm vorne & hinten |
| Antrieb | |
| Kette | Rostfreie Fahrradkette, 1/2" x 3/32", 124 Glieder |
| Kettenblatt | 48T |
| Kurbel | 170 mm |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-M315-7R |
| Kassette | 7-Gang, 14T–28T |
| Pedale | Boronstahl, nicht faltbar |
| Cockpit | |
| Sattel | ENGWE Komfortsattel |
| Sattelstütze | 10-fach verstellbar |
| Lenker | 680 mm Breite |
| Vorbau | Faltbar |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy